공지사항
2013년 결산서 및 후원금(품) 수입·사용 내역 공개
- 작성일2014/03/31 00:00
- 조회 1,267
2013년 세입 세출 예산서 | |||||||||||
(기간 2013. 1. 1~2013. 12. 31) | |||||||||||
등촌1종합사회복지관 |
(단위: 천원) | ||||||||||
세입 | 세출 | ||||||||||
항 | 목 | 2013년 3차 추경 | 2013년 결산 | 증감(A)-(B) | 항 | 목 | 2013년 3차 추경 | 2013년 결산 | 증감(A)-(B) | ||
액수 | 비율(%) | 액수 | 비율(%) | ||||||||
사업수입 | 태권도 | 47,520 | 41,818 | -5,702 | -12% | 복지관인건비 | 급여 | 281,765 | 282,047 | 282 | 0% |
오감쑥쑥미술교실 | 4,320 | 4,351 | 31 | 1% | 복지수당 | 30,996 | 31,131 | 135 | 0% | ||
계 | 51,840 | 46,169 | -5,671 | -11% | 상여금 | 114,400 | 115,094 | 694 | 1% | ||
전문치료사업 | 심리상담 | 4,960 | 4,903 | -57 | -1% | 일용잡금 | - | - | - | ||
아동쳥소년심리지원 | 22,000 | 20,637 | -1,363 | -6% | 제수당 | 130,970 | 132,796 | 1,826 | 1% | ||
장애아동발달재활 | 3,100 | 3,220 | 120 | 4% | 퇴직적립금 | 47,099 | 48,365 | 1,266 | 3% | ||
영유아발달지원 | 150 | 110 | -40 | -27% | 사회보험 | 52,348 | 49,007 | -3,341 | -6% | ||
계 | 30,210 | 28,870 | -1,340 | -4% | 기타후생경비 | 19,780 | 19,851 | 71 | 0% | ||
사업수입 계 | 82,050 | 75,039 | -7,011 | -9% | 계 | 677,358 | 678,291 | 933 | 0% | ||
과년도수입 | 과년도수입 | - | - | - | 안전인건비 | 안전관리 | 34,901 | 34,889 | -12 | 0% | |
계 | - | - | - | 계 | 34,901 | 34,889 | -12 | 0% | |||
과년도수입 계 | - | - | - | 인건비 계 | 712,259 | 713,180 | 921 | 0% |
- 첨부1 2013년 결산서 및 후원금(품) 수입·사용 내역(0)(0).zip (용량 : 921.6K / 다운로드수 : 117)